設計から竣工までの流れ(住宅の場合)
項目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
1 | 問い合わせ・顔合わせ | 要望・敷地の状況・予算等のヒアリングを行います。 | |
2 | 基本設計 | 調査・初期案の提示 | 上記内容を元に、法規的な確認や現地調査を行い、初期案を提案。(調査内容により別途費用が掛かる場合があります。) |
設計契約(設計監理業務委託契約) | 提出案の方向性・考え方に納得でき、今後話し合いをしていく相手に相応しいと判断して頂けたら、設計契約となります。 | ||
打合せを重ね、計画案を成熟させます。(基本設計完了) | |||
3 | 実施設計 | 基本設計を元に、建築・構造・設備・使用材料等の詳細を検討決定し、見積りができ、実際に工事ができる図面を作成します。 | |
4 | 見積依頼 | 施工業者に見積りを依頼。 | |
5 | 建築確認申請提出 | 役所または民間の機関に建築確認申請を提出。 | |
6 | 見積調整 | 見積内容の確認および調整。(予算が合わない場合は仕様変更等を検討) | |
7 | 工事請負契約 | 施工業者と工事請負契約を締結します。 | |
8 | 着工 | ||
9 | 竣工・引渡し |
業務報酬算定の目安
設計・監理する場合の業務報酬はご相談によりますが、目安として、住宅の新築の場合は工事費の10〜15%程度(リフォームの場合は15〜20%程度)とお考え下さい。
役所などに支払う確認申請の審査や検査のための手数料は、別途頂きます。
遠方の場合には交通費を頂く事があります。
消費税は別途頂きます。
支払い時期
お支払いは基本的に5回に分けてお願いしております。- 設計・監理契約時に10%
- 基本設計完了時に20%
- 実施設計完了時(見積り提出時)に40%
- 上棟時に20%
- 竣工時に10%